Gebrauchte/r/s Traktor Fendt
Es gibt mehr als 1000 Annoncen von Gebrauchte/r/s Traktor Fendt
46 500 € HT gewerblich2004 301 ps 0 Stunden 600/65-34 650/85-38

98 297 € HT gewerblich2015 240 ps 3140 Stunden 600/65 R 28 650/65 R 42

93 800 € HT gewerblich2013 220 ps 7051 Stunden TRELLEBORG TM 800 540/65 R30 TRELLEBORG TM 800 650/65 R42

175 630 € HT gewerblich2018 287 ps 1170 Stunden 600/70 R30 710/70 R42

93 800 € HT gewerblich2013 179 ps 4200 Stunden 540/65 R30 650/65 R42

120 000 € HT gewerblich2014 287 ps 3947 Stunden MICHELIN IF600/70 R30 159D MICHELIN IF710/70 R42 179D

74 888 € HT gewerblich2019 111 ps 880 Stunden 440/65R24 540/65R34

81 210 € HT gewerblich2014 130 ps 3122 Stunden 540/65 R26 600/65 R38

144 000 € HT gewerblich2016 287 ps 2600 Stunden 600/70 R30 MICHELIN 710/70 R42 MICHELIN

118 487 € HT gewerblich2014 305 ps 5466 Stunden 600/65 R34 MI 710/70 R42 MI

80 000 € HT gewerblich2009 355 ps 7000 Stunden 600/65 R34 710/75R42

93 697 € HT gewerblich2013 240 ps 5315 Stunden 600/65 R28 710/70 R38

36 554 € HT gewerblich2005 196 ps 11202 Stunden 540/65-30 650/65-42

101 626 € HT gewerblich2013 240 ps 4810 Stunden 600/65 R28 650/65 R42

60 503 € HT gewerblich2008 99 ps 4257 Stunden 480/65 R24 540/65 R38

119 500 € HT gewerblich2016 237 ps 3650 Stunden 540/65-30 600/65-42

106 739 € HT gewerblich2014 276 ps 3410 Stunden 600/70-30 710/70R42

55 000 € HT gewerblich2008 207 ps 10100 Stunden 600/65 R 28 TB 710/70 R 38 TB

92 436 € HT gewerblich2013 237 ps 3735 Stunden 600/65-28 710/70-38

69 500 € HT gewerblich2012 280 ps 9390 Stunden 710/60 R30 900/60 R38

106 000 € HT gewerblich2014 180 ps 2425 Stunden 600/65 R28 710/70 R38

89 500 € HT gewerblich2014 237 ps 5504 Stunden 600/65 R 28 TRELLEBO 650/65 R 42 TRELLEBO

129 000 € HT gewerblich2015 220 ps 6034 Stunden 600/65 R 28 710/70 R 38

92 605 € HT gewerblich2006 180 ps 2700 Stunden 540/65R30 650/65R42

85 000 € HT gewerblich2010 280 ps 8400 Stunden 540/65R34 650/85R38

48 907 € HT gewerblich2009 330 ps 14200 Stunden 600/70R34 710/75R42

78 900 € HT gewerblich2011 140 ps 3900 Stunden 540/65 R 28 650/65 R 38

83 000 € HT gewerblich2011 241 ps 8200 Stunden 710/60 R30 TB 800/70 R38 TB

22 800 € HT gewerblich1993 86 ps 10929 Stunden 420/70-24 520/70-34

35 900 € HT gewerblich2000 135 ps 9000 Stunden 480/65-28 600/65-38

89 000 € HT gewerblich2015 200 ps 6609 Stunden 600/65 R28 650/65 R42

86 000 € HT gewerblich2008 324 ps 7027 Stunden MICHELIN IF650/75 R30 AXIOBIB MICHELIN IF710/85 R38 AXIOBIB

176 924 € HT gewerblich2018 280 ps 750 Stunden 600/70 R 30 710/70 R 42

88 991 € HT gewerblich2014 240 ps 5982 Stunden 600/65R28 710/70R38

42 000 € HT gewerblich2004 165 ps 10245 Stunden 540/65 R30 TRELLEBORG 650/65 R42 TRELLEBORG

110 207 € HT gewerblich2011 256 ps 4168 Stunden 600/70R30 710/70R42

49 000 € HT gewerblich2008 200 ps 9284 Stunden 540/65R30 TM800 650/65R42 TM800

51 500 € HT gewerblich2009 207 ps 8308 Stunden 420/85R34 Barkley 520/85R46 Conti

57 542 € HT gewerblich2012 90 ps 3150 Stunden 280/70 R16 360/70 R24

48 000 € HT gewerblich2008 147 ps 9920 Stunden 540/65 R30 BKT 580/70 R42 STARMAXX

91 000 € HT gewerblich2013 295 ps 6710 Stunden 710/60R34 900/60R42

57 500 € HT gewerblich2010 180 ps 8519 Stunden 600/70R30 650/85R38

52 500 € HT gewerblich2011 301 ps 11849 Stunden 600/70R34 BKT 710/75R42 BKT

66 500 € HT gewerblich2008 234 ps 6925 Stunden 540/65 R34 TAURUS 650/65 R42 TAURUS

109 500 € HT gewerblich2012 301 ps 5302 Stunden 600/70 R34 710/75 R42

99 159 € HT gewerblich2013 222 ps 3770 Stunden 600/65-28 710/70-38

89 000 € HT gewerblich2014 287 ps 6801 Stunden 600/70R30 710/70R42

58 500 € HT gewerblich2011 181 ps 8250 Stunden 600/65 R28 BKT 650/75 R38 TB

27 000 € HT gewerblich2002 169 ps 11900 Stunden 540/65 R 28 MITAS 650/65 R 38 TRELLEBO

32 500 € HT gewerblich1996 209 ps 19060 Stunden 600/65-34 710/70-38

56 000 € HT gewerblich2010 207 ps 8500 Stunden 540/65 R 30 BKT 650/65 R 42 VREDESTE

75 000 € HT gewerblich2012 276 ps 8400 Stunden 600/70 R30 TB 710/70 R42 TB

29 000 € HT gewerblich2004 180 ps 19432 Stunden 600/65 R 28 710/70 R 38

115 042 € HT gewerblich2014 280 ps 3090 Stunden 600/70 R30 MI 710/70 R42 MI

79 950 € HT gewerblich2014 201 ps 6600 Stunden 600/65 R 28 710/70 R 38 TRELLEBO

86 121 € HT gewerblich2014 237 ps 6715 Stunden 600/65 R 28 TRELLEBO 710/70 R 38 TRELLEBO

79 500 € HT gewerblich2013 222 ps 6350 Stunden 540/65 R 30 CEAT 650/65 R 42 PIRELLI

69 500 € HT gewerblich2013 256 ps 8980 Stunden 600/70 R30 710/70 R42

113 025 € HT gewerblich2015 305 ps 4430 Stunden 600/65 R34 710/70 R42

59 500 € HT gewerblich2008 270 ps 8221 Stunden Michelin 650/65R34 Michelin 710/75R42
Sie suchen eine/n
Traktor FendtAgriOnline bietet Ihnen eine Auswahl von Traktormarken an:
und eine Auswahl ähnlicher Landmaschinen