Gebrauchte/r/s Traktor Steyr
Es gibt 256 Annoncen von Gebrauchte/r/s Traktor Steyr
58 626 € HT gewerblich2004 137 ps 4500 Stunden 540/65R28 650/65R38

68 654 € HT gewerblich2011 235 ps 4530 Stunden 540/65R30 650/65R42

72 267 € HT gewerblich2010 252 ps 3105 Stunden 540/65-30 650/65-42

79 000 € HT gewerblich2014 148 ps 350 Stunden 440/80R24 480/80R38

27 500 € HT gewerblich2005 76 ps 2344 Stunden 11.2 R24 Taurus 12.4 R36 Taurus

18 131 € HT gewerblich1979 100 ps 6237 Stunden 13.6R24 16.9R38

39 900 € HT gewerblich2002 170 ps 6185 Stunden 540/65R30 650/65R42

36 806 € HT gewerblich2015 54 ps 297 Stunden 14.9LR20 16.9R30

48 500 € HT gewerblich2019 75 ps 53 Stunden 340/85R24 420/85R34

36 043 € HT gewerblich2003 130 ps 6465 Stunden 540/65 R26 600/65 R38

29 600 € HT gewerblich2006 90 ps 7505 Stunden 380/70R20 480/70R30

32 900 € HT gewerblich1996 105 ps 6600 Stunden 16,9-R24 520-70R38

25 575 € HT gewerblich1998 125 ps 8700 Stunden 540/65R - 28 650/65R - 38

65 833 € HT gewerblich2012 145 ps 3990 Stunden 540/65R - 28 650/65R - 38

42 000 € HT gewerblich2011 111 ps 2800 Stunden 480/65R28 600/65R38

26 106 € HT gewerblich1997 75 ps 5339 Stunden 14,9-R20 16,9 R30

15 840 € HT gewerblich1997 64 ps 4600 Stunden 7,5-16 13,6-36

35 000 € HT gewerblich2012 115 ps 7350 Stunden 420/70 R28 520/70 R38

56 050 € HT gewerblich2016 115 ps 350 Stunden 480/65R24 600/65R34

56 034 € HT gewerblich2011 185 ps 4950 Stunden 600 / 65 R 28 710 / 65 R 38

52 100 € HT gewerblich2009 196 ps 8170 Stunden 540/65-30 650/65-42

65 798 € HT gewerblich2014 230 ps 5433 Stunden Michelin 600/65 R28 Michelin 710/70 R38

66 806 € HT gewerblich2011 230 ps 6538 Stunden 600/65 R28 710/70 R38

53 697 € HT gewerblich2014 114 ps 1721 Stunden 480/65 R24 540/65 R34

28 571 € HT gewerblich2006 136 ps 7100 Stunden 480/65R28 600/65R38

67 000 € HT gewerblich2014 131 ps 4817 Stunden 480/65 R 28 600/65 R 38

88 979 € HT gewerblich2017 205 ps 2900 Stunden 600/65R28 710/70R38

55 013 € HT gewerblich2012 110 ps 1850 Stunden 480/65 R28 650/65 R38

18 067 € HT gewerblich1996 105 ps 11500 Stunden 480/65 R24 540/65 R38

42 276 € HT gewerblich2007 116 ps 5302 Stunden 480/65 R28 600/65 R38

40 000 € HT gewerblich2008 145 ps 6714 Stunden 540/65 R28 650/65 R38

53 008 € HT gewerblich2013 114 ps 2918 Stunden 480/65R24 540/65R38

30 500 € HT gewerblich1997 86 ps 4300 Stunden 440/65R24 540/65R34

24 500 € HT gewerblich1996 150 ps 5000 Stunden 480/70-28 580/70-38

30 172 € HT gewerblich2007 116 ps 6260 Stunden 440/80 R 24 480/80 R 38

45 798 € HT gewerblich2015 114 ps 2000 Stunden 480 / 65 R 28 480 / 65 R 38

72 789 € HT gewerblich2014 228 ps 3230 Stunden 540/65R28 650/65R38

56 050 € HT gewerblich2013 107 ps 2850 Stunden 480/65R24 Trelleborg 540/65R38 Trelleborg

67 155 € HT gewerblich2012 230 ps 3870 Stunden 600/60 R30 710/60 R42

33 000 € HT gewerblich2003 146 ps 7146 Stunden 540/65 R30 650/65 R42 Pirelli

11 291 € HT gewerblich1979 86 ps 7700 Stunden 320/85-24 16.9-34

82 500 € HT gewerblich2016 185 ps 2575 Stunden 600/65R28 710/70R38

74 000 € HT gewerblich2012 130 ps 2400 Stunden 540/65R28 650/65R38

18 495 € HT gewerblich1997 48 ps 7779 Stunden 300/70R20 16,9 -R28

49 495 € HT gewerblich2011 160 ps 5540 Stunden 540/65R30 620/70R42

40 000 € HT gewerblich2005 190 ps 7832 Stunden 540/65R30 650/65R43

53 206 € HT gewerblich2013 99 ps 1300 Stunden 380/85R24 420/85R38

5 300 € HT gewerblich1978 48 ps 3560 Stunden 6.50-16 14.9/13-28

28 000 € HT gewerblich2001 151 ps 8680 Stunden 540/65R30 650/65R42

7 070 € HT gewerblich1979 72 ps 5755 Stunden 7,50-20 13,6-38

33 500 € HT gewerblich2015 99 ps 2614 Stunden 340/85R24 Vredestein 420/85R34 Firestone

20 686 € HT gewerblich1998 94 ps 6150 Stunden 480/65 R24 540/65 R38

34 000 € HT gewerblich2019 54 ps 46 Stunden 14.9LR20 16.9R30

36 400 € HT gewerblich2015 220 ps 10715 Stunden 600/70R28 650/65R42

23 949 € HT gewerblich2001 94 ps 5400 Stunden 12.4 R 24 13.6 R 38

69 000 € HT gewerblich2015 269 ps 4235 Stunden 600/65R28 710/70R38

41 592 € HT gewerblich2008 102 ps 5500 Stunden 480/-65R24 540/65-R38

40 084 € HT gewerblich2012 230 ps 9625 Stunden 600/70R30TB-35% 650/85R38TB-30%

33 000 € HT gewerblich2015 65 ps 650 Stunden 375/75R20 420/85R30

28 230 € HT gewerblich2001 94 ps 6700 Stunden 480/65R24 540/65R38
Sie suchen eine/n
Traktor SteyrAgriOnline bietet Ihnen eine Auswahl von Traktormarken an:
und eine Auswahl ähnlicher Landmaschinen